バロンドールの候補者リストは通常、9月初に公表されます。授賞式は毎年10月30日の28時(日本時間)に開催されます。
現在のバロンドールのトップ10のオッズ
| ヴィニシウス(レアル) |
|---|
| ロドリ(マンC) |
| ベリンガム(レアル) |
| クロース(レアル) |
| メッシ(マイアミ) |
| カルバハル(レアル) |
| ヤマル(バルサ) |
| ハーランド(マンC) |
| フォーデン(マンC) |
| ムバッペ(PSG) |
| ケイン(バイエルン) |
バロンドールの歴史
- 第一回の受賞は1956年に行われ、最初の受賞者はイングランドのスタンリー・マシューズでした。
- 1995年まで、ヨーロッパの国籍を持つサッカー選手だけがバロンドール賞を受賞する資格がありました。
- 2007年から、バロンドール賞の選考対象は完全にヨーロッパのリーグの制約を超え、世界中のすべてのプロサッカー選手が対象となりました。
バロンドールの選考条件
- 2022年3月、バロンドール賞の公式が新たな選考条件を発表しました:
-
- 対象期間が暦年(1月から12月)ではなく、シーズン(去年8月から今年7月)のパフォーマンスを考慮するという方針だ。
-
- 審査団には、バロンドール大使のドログバと前回の最も洞察力のある投票者が加わりました。
-
- FIFAランキング上位100位以内の国や地域のジャーナリストのみが投票資格を持ちます。
-
- 選手の個人的なパフォーマンスを最優先し、選手のキャリア全体を考慮するルールは廃止されました。
21世紀のバロンドールランキング
| 年度 | 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 2000年 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2001年 | マイケル・オーウェン | イングランド | 🏴リバプール |
| 2002年 | ロナウド | ブラジル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2003年 | パヴェル・ネドヴェド | チェコ | 🇮🇹ユベントス |
| 2004年 | アンドレイ・シェフチェンコ | ウクライナ | 🇮🇹ACミラン |
| 2005年 | ロナウジーニョ | ブラジル | 🇪🇸バルセロナ |
| 2006年 | ファビオ・カンナバーロ | イタリア | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2007年 | カカ | ブラジル | 🇮🇹ACミラン |
| 2008年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 🏴マンチェスター・ユナイテッド |
| 2009年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2010年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2011年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2012年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2013年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2014年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2015年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2016年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2017年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2018年 | ルカ・モドリッチ | クロアチア | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2019年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇪🇸バルセロナ |
| 2020年 | 2020年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行のため中止されました。 | ||
| 2021年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | パリ・サンジェルマン |
| 2022年 | カリム・ベンゼマ | フランス | 🇪🇸レアル・マドリード |
| 2023年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 🇺🇸インテル・マイアミ |
| 2024年 | ❓ | ❓ | ❓ |
バロンドールの歴代受賞回数ランキング
🏆バロンドール歴代最多受賞者は🇦🇷リオネル・メッシ(8回)❗
2008年以降はC・ロナウドとメッシがほとんどの年で受賞していることが分かります。

| 順位 | 選手名 | 国籍 | 受賞回数 | 受賞年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 8 | 2009年 2010年 2011年 2012年 2015年 2019年 2021年 2023年 |
| 2位 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 5 | 2008年 2013年 2014年 2016年 2017年 |
| 3位 | ミシェル・プラティニ | フランス | 3 | 1983年 1984年 1985年 |
| 3位 | ヨハン・クライフ | オランダ | 3 | 1971年 1973年 1974年 |
| 3位 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | 3 | 1988年 1989年 1992年 |
🏆バロンドール最多クラブは🇪🇸バルセロナと🇪🇸レアル・マドリード❗
| 順位 | クラブ | 受賞回数 | 最多受賞者 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 🇪🇸レアル・マドリード | 12 | 🇦🇷メッシ(6回) |
| 1位 | 🇪🇸バルセロナ | 12 | 🇵🇹C・ロナウド(4回) |
| 3位 | 🇮🇹ユベントス | 8 | 🇫🇷プラティニ(3回) |
| 3位 | 🇮🇹ACミラン | 8 | 🇳🇱ファン・バステン(3回) |
| 5位 | 🇩🇪バイエルン | 5 | 🇩🇪ルメニゲ(2回)、🇩🇪ベッケンバウアー(2回) |