GK
| 選手名 | 年齢 | 年俸 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 大迫敬介 | 25 | 4200万円 | サンフレッチェ広島 |
| 谷晃生 | 23 | 4500万円 | FC町田ゼルビア |
| 前川黛也 | 29 | 5200万円 | ヴィッセル神戸 |
小久保 玲央ブライアン | 23 | 15万ユーロ | ベンフィカ |
DF
| 選手名 | 年俸 | 所属 |
|---|---|---|
| 板倉 滉 | 189万ユーロ | ボルシアMG |
| 菅原 由勢 | 18万ユーロ | AZ |
| 谷口 彰悟 | 2億円 | アル・ラーヤン |
| 橋岡 大樹 | 78万ポンド | ルートンタウン |
| 町田 浩樹 | 30万ユーロ | ユニオン・サンジロワーズ |
| 伊藤 洋輝 | 250万ユーロ | シュトゥットガルト |
| 冨安 健洋 | 520万ポンド | アーセナル |
| 長友 佑都 | 1.4億円 | FC東京 |
MF
| 選手名 | 年俸 | 所属 |
|---|---|---|
| 守田 英正 | 75万ユーロ | スポルティング |
| 遠藤 航 | 260万ポンド | リヴァプール |
| 川村 拓夢 | 2600万円 | サンフレッチェ広島 |
| 南野 拓実 | 460万ユーロ | モナコ |
| 堂安 律 | 84万ユーロ | フライブルク |
| 相馬 勇紀 | 約3460万円 | カーザ・ピア |
| 中村 敬斗 | 90万ユーロ | スタッドランス |
| 鎌田 大地 | 546万ユーロ | ラツィオ |
| 田中 碧 | 49.4万ユーロ | デュッセルドルフ |
| 旗手 怜央 | 100万ポンド | セルティック |
| 久保 建英 | 250万ユーロ | レアル・ソシエダ |
| 鈴木 唯人 | 不明 | ブレンビー |
- 【最新】田中碧の年俸・市場価格・移籍金は?
- 【最新】南野拓実2024年の年俸、移籍金、市場価値は?
- 【最新】伊東純也の年俸は***!
- 【2024】鎌田大地の年俸、移籍金、市場価値は?
- 【2024】堂安律の年俸と移籍金は?
- 【最新】久保建英の年俸と移籍金は?
FW
| 選手名 | 年俸 | 所属 |
|---|---|---|
| 上田 綺世 | 78万ユーロ | フェイエノールト |
| 小川 航基 | 30万ユーロ | NEC |
| 前田 大然 | 70万ポンド | セルティック |
| 三苫 薫 | 416万ポンド | ブライトン |
| 浅野 拓磨 | 約500万ユーロ | ボーフム |