世界で最も高収入なスポーツ選手トップ10
- トップ10の中で、サッカー選手が5人、バスケットボール選手が3人、ゴルフとアメリカンフットボールがそれぞれ1人ずつ占めています。(1ドル=143円で計算して)
- 参照👉Forbes 2024 World’s Highest-Paid Athletes List
| ランキング | 名前 | スポーツ | 総収入 | グラウンド収入 | オフ・ザ・フィールド収入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | 2億6000万ドル | 2億ドル | 6000万ドル |
| 2 | ジョン・ラーム | ゴルフ | 2億1800万ドル | 1億9800万ドル | 2000万ドル |
| 3 | リオネル・メッシ | サッカー | 1億3500万ドル | 6500万ドル | 7000万ドル |
| 4 | レブロン・ジェームズ | バスケ | 1億2800万ドル | 4800万ドル | 8000万ドル |
| 5 | ヤニス・アデトクンボ | バスケ | 1億1100万ドル | 4600万ドル | 6500万ドル |
| 6 | キリアン・エムバペ | サッカー | 1億1100万ドル | 9000万ドル | 2000万ドル |
| 7 | ネイマール | サッカー | 1億800万ドル | 8000万ドル | 2800万ドル |
| 8 | カリム・ベンゼマ | サッカー | 1億600万ドル | 1億ドル | 600万ドル |
| 9 | ステファン・カリー | バスケ | 1億200万ドル | 5200万ドル | 5000万ドル |
| 10 | ラマー・ジャクソン | アメフット | 1億50万ドル | 9850万ドル | 200万ドル |
- クリスティアーノ・ロナウドが再びトップに立ち、収入は2.6億ドル(約370億円)に達しました。このポルトガル人は現在、サウジアラビアのアル・ナスルに所属しており、契約は2年半で、契約総額はシーズンごとに約2億ユーロに近い額です。
- さらに、CロナウドはNIKE(ナイキ)、コンバース、アルマーニ、タグ・ホイヤー、DAZNなどのブランドと密接なコラボレーションを行い、CR7という自身のブランドも多くの分野に展開しています。
Jリーグで年俸トップ10
連続8年間、ヴィッセル神戸の選手がトップに立ち続けている!
参照👉 J1 | リーグ年俸ランキング リーグ年俸ランキング
| ランキング | 名前 | 年齢 | ポジション | 所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 34歳 | FW | ヴィッセル神戸 | 3億8000万円 |
| 2 | キャスパー・ユンカー | 30歳 | FW | 名古屋グランパス | 2億4500万円 |
| 3 | アンデルソン・ロペス | 30歳 | FW | 横浜F・マリノス | 2億1000万円 |
| 4 | 武藤嘉紀 | 32歳 | FW | ヴィッセル神戸 | 1億9000万円 |
| 5 | バフェティンビ・ゴミス | 38歳 | FW | 川崎フロンターレ | 1億8000万円 |
| 6 | 酒井高徳 | 33歳 | DF | ヴィッセル神戸 | 1億8000万円 |
| 7 | ディエゴ・オリヴェイラ | 34歳 | FW | FC東京 | 1億8000万円 |
| 8 | エリキ | 30歳 | FW | FC町田ゼルビア | 1億7500万円 |
| 9 | ランゲラック | 35歳 | GK | 名古屋グランパス | 1億7000万円 |
| 10 | アレクサンダー・ショルツ | 31歳 | DF | 浦和レッズ | 1億7000万円 |
海外日本人選手の年俸トップ5
- 2024年7月、25歳の伊藤洋輝がシュトゥットガルトからバイエルンに移籍しました。伊藤の年俸はおそらく倍増し、トップ5に入る可能性があります。
- 参照👉 Hiroki Ito 年俸
| ランキング | 名前 | 所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田大地 | クリスタル・パレス | 9億9000万円 |
| 2 | 冨安健洋 | アーセナル | 9億4400万円 |
| 3 | 三笘薫 | ブライトン | 7億5500万円 |
| 4 | 南野拓実 | モナコ | 7億1000万円 |
| 5 | 遠藤航 | リバプール | 4億円7200万円 |