| 選手名 | 年俸(ユーロ) | 年齢 | 国籍 | 契約満了 |
|---|---|---|---|---|
| フレンキー・デ・ヨング | 3,750万 | 27歳 | オランダ | 2026年6月30日 |
| ロベルト・レヴァンドフスキ | 3,333万 | 35歳 | ポーランド | 2026年6月30日 |
| イリヤ・ギンドアン | 1,875万 | 33歳 | ドイツ | 2025年6月30日 |
| アンス・ファティ | 1,395万 | 21歳 | スペイン | 2027年6月30日 |
| ジュール・クンデ | 1,355万 | 25歳 | フランス | 2027年6月30日 |
| ラフィーニャ | 1,250万 | 27歳 | ブラジル | 2027年6月30日 |
| クレメン・ラングレ | 1,200万 | 29歳 | フランス | 2026年6月30日 |
| フェラン・トーレス | 1,000万 | 24歳 | スペイン | 2027年6月30日 |
| ペドリ | 938万 | 21歳 | スペイン | 2026年6月30日 |
| イニゴ・マルティネス | 938万 | 33歳 | スペイン | 2025年6月30日 |
- 現在、どこのクラブにも受け入れられずに無料で放出される可能性がある選手が2人います。
- それはアンス・ファティとクレモン・ラングレです。
- ファティはまだ21歳ながら、年俸は1,395万ユーロで、さらに多くの怪我を抱え、技術も特に優れているわけではありません。ビッグクラブはファティに注目せず、他のクラブは彼を維持することができません。現在、たとえレンタル移籍しても、一定の給与を負担しなければならない。
- もう一人はクレモン・ラングレです。ラングレはとてもプロ意識が高いですが、実力が不足しています。