| 選手名 | 年俸(ポンド) | 年齢 | 国籍 | 契約満了の時期 |
|---|---|---|---|---|
| カゼミーロ | 1820万 | 32 | ブラジル | 2026年 |
| ラッシュフォード | 1560万 | 26 | イングランド | 2028年 |
| ジャドン・サンチョ | 1300万 | 24 | イングランド | 2026年 |
| メイソン・マウント | 1300万 | 25 | イングランド | 2027年 |
| ブルーノ・フェルナンデス | 1248万 | 30 | ポルトガル | 2026年 |
| アントニー | 1040万 | 24 | ブラジル | 2027年 |
| ハリー・マグワイア | 988万 | 31 | イングランド | 2025年 |
| ルーク・ショー | 780万 | 29 | イングランド | 2026年 |
| エリクセン | 780万 | 32 | デンマーク | 2025年 |
| アンドレ・オナナ | 624万 | 27 | カメルーン | 2026年 |
| リサンドロ・マルティネス | 624万 | 26 | アルゼンチン | 2027年 |
| ビクトル・リンデロフ | 624万 | 30 | スウェーデン | 2026年 |
| レニー・ヨロ | 598万 | 18 | フランス | 2027年 |
| ジョシュア・ジルクゼー | 546万 | 23 | オランダ | 2027年 |
| アーロン・ワン=ビサカ | 468万 | 26 | イングランド | 2027年 |
| ラスムス・ホイルンド | 442万 | 20 | デンマーク | 2027年 |
| ディオゴ・ダロト | 442万 | 25 | ポルトガル | 2026年 |
| ティレル・マラシア | 390万 | 24 | オランダ | 2026年 |
| ジョニー・エヴァンス | 338万 | 36 | 北アイルランド | 2024年 |
| マクトミネイ | 312万 | 27 | スコットランド | 2025年 |
| ガルナチョ | 260万 | 20 | アルゼンチン | 2027年 |
- 上記の年俸ランキングから見ると、コストパフォーマンスが最も高いのは🏴スコット・マクトミネイだと思います。マクトミネイは5歳でマンチェスター・ユナイテッドの下部組織に入団し、17歳のとき(2013年)にマンチェスター・ユナイテッドとプロ契約を結びました。
- 2017年にマクトミネイがマンチェスター・ユナイテッドのトップチームに昇格し、2017年5月7日にデビューを果たしました。その当時、マクトミネイの年俸は52万ユーロで、プレミアリーグでは最下位レベルの金額でした。
- 7年が経過し、現在のマクトミネイの年俸は312万ポンドとなり、6倍に増加しました。マクトミネイはほとんど怪我をせず、安定した出場率を誇り、また、CFとMFの両方でプレーできる万能選手です。この価格は十分にコストパフォーマンスが良いと言えるでしょう。
- 現時点でコストパフォーマンスが最も悪いのはメイソン・マウントです。技術の話は置いておいて、マウントはマンチェスター・ユナイテッドでほとんど出場しておらず、基本的に病院やナイトクラブにいることが多いです。