⚽2025シーズン Jリーグ 年俸ランキング⚽1億円以上
| 選手 | 年齢 | 所属 | 年俸(税前) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 大迫 勇也 | 34 | ヴィッセル神戸 | 4億円 |
| 2 | 🇧🇷 エリキ | 30 | 町田ゼルビア | 3億5000万円 |
| 3 | 🇯🇵 相馬 勇紀 | 27 | 町田ゼルビア | 3億3000万円 |
| 4 | 🇯🇵 武藤 嘉紀 | 32 | ヴィッセル神戸 | 3億円 |
| 5 | 🇯🇵 中山 雄太 | 27 | 町田ゼルビア | 3億円 |
| 6 | 🇧🇷 レオ・セアラ | 28 | 鹿島アントラーズ | 2億3500万円 |
| 7 | 🇧🇷 アンデルソン・ロペス | 31 | 横浜F・マリノス | 2億3500万円 |
| 8 | 🇧🇷 マテウス・カストロ | 29 | 名古屋グランパス | 2億円 |
| 9 | 🇩🇰 キャスパー・ユンカー | 30 | 名古屋グランパス | 2億円 |
| 10 | 🇰🇷 ナ・サンホ | 28 | 町田ゼルビア | 1億8000万円 |
| 11 | 🇸🇰 チャヴリッチ | 29 | 鹿島アントラーズ | 1億8000万円 |
| 12 | 🇧🇷 チアゴ・サンタナ | 32 | 浦和レッズ | 1億6100万円 |
| 13 | 🇧🇷 パトリッキ | 27 | ヴィッセル神戸 | 1億6000万円 |
| 14 | 🇨🇴 20ンビア | 27 | 横浜F・マリノス | 1億6000万円 |
| 15 | 🇧🇷 エウベル | 32 | 横浜F・マリノス | 1億6000万円 |
| 16 | 🇯🇵 酒井 高徳 | 32 | ヴィッセル神戸 | 1億5000万円 |
| 17 | 🇯🇵 鈴木 優磨 | 28 | 鹿島アントラーズ | 1億5000万円 |
| 18 | 🇯🇵 柴崎 岳 | 32 | 鹿島アントラーズ | 1億5000万円 |
| 19 | 植田 直道 | 30 | 鹿島アントラーズ | 1億5000万円 |
| 20 | 🇯🇵 長友 佑都 | 38 | FC東京 | 1億5000万円 |
| 21 | 🇧🇷 マテウス・サヴィオ | 27 | 浦和レッズ | 1億4500万円 |
| 22 | 🇩🇪トルガイ・アルスラン | 34 | サンフレッチェ広島 | 1億4100万円 |
| 23 | 🇯🇵 宇佐美 貴史 | 32 | ガンバ大阪 | 1億4000万円 |
| 24 | 🇯🇵 西川 周作 | 38 | 浦和レッズ | 1億3000万円 |
| 25 | 🇯🇵 家長 昭博 | 38 | 川崎フロンターレ | 1億3000万円 |
| 26 | 🇸🇪 グスタフソン | 30 | 浦和レッズ | 1億2800万円 |
| 27 | 🇳🇴 ホイブラーテン | 30 | 浦和レッズ | 1億2800万円 |
| 28 | 🇧🇷 マルシーニョ | 29 | 川崎フロンターレ | 1億2500万円 |
| 29 | 🇧🇷 マルコス・ジュニオール | 32 | サンフレッチェ広島 | 1億2000万円 |
| 30 | 🇯🇵 昌子 源 | 32 | 町田ゼルビア | 1億2000万円 |
| 31 | 🇯🇵 原口 元気 | 33 | 浦和レッズ | 1億2000万円 |
| 32 | 🇧🇷 ヤン・マテウス | 26 | 横浜F・マリノス | 1億2000万円 |
| 33 | 🇰🇷 キム・ジンヒョン | 37 | セレッソ大阪 | 1億2000万円 |
| 34 | 🇧🇷 マルセロ・ヒアン | 32 | FC東京 | 1億1700万円 |
| 35 | 🇧🇷 ウエルトン | 32 | ガンバ大阪 | 1億1200万円 |
| 36 | 🇯🇵 佐々木 翔 | 34 | サンフレッチェ広島 | 1億1000万円 |
| 37 | 🇧🇷 ラファエル・ハットン | 29 | セレッソ大阪 | 1億1000万円 |
| 38 | 🇯🇵 西村 拓真 | 27 | 町田ゼルビア | 1億円 |
| 39 | 🇦🇺 ミッチェル・デューク | 34 | 町田ゼルビア | 1億円 |
| 40 | 🇷🇸 ドレリョヴィッチ | 28 | 町田ゼルビア | 1億円 |
| 41 | 🇮🇱 ネタ・ラヴィ | 28 | ガンバ大阪 | 1億円 |
| 42 | 🇩🇰 イッサム・ジェバリ | 32 | ガンバ大阪 | 1億円 |
| 43 | 🇯🇵 三竿 健斗 | 28 | 鹿島アントラーズ | 1億円 |
| 44 | 🇯🇵 橋本 拳人 | 30 | FC東京 | 1億円 |
| 45 | 🇯🇵 仲川 輝人 | 31 | FC東京 | 1億円 |
| 46 | 🇯🇵 シュミット・ダニエル | 33 | 名古屋グランパス | 1億円 |
💴年俸が「億」を超える選手の手取り額はどのくらい?💴
日本のプロスポーツ選手は、一般的なサラリーマンとは異なり、個人事業主として所得税などを支払います。
国税庁のNo.2260で公表されている所得税の税率に基づいて計算すると、
税前年俸1億円のサッカー選手の場合、所得税だけで約3,540万円がかかります。
さらに住民税などを加えると、実際の手取り額は年俸の半分程度になる可能性があります。
計算方法:
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 計算方法 |
|---|---|---|---|
| ~1,950,000 | 5% | 0 | 1,950,000 × 5% = 97,500 |
| 1,950,001~3,300,000 | 10% | 97,500 | (3,300,000 - 1,950,000) × 10% = 135,000 |
| 3,300,001~6,950,000 | 20% | 427,500 | (6,950,000 - 3,300,000) × 20% = 730,000 |
| 6,950,001~9,000,000 | 23% | 636,000 | (9,000,000 - 6,950,000) × 23% = 471,500 |
| 9,000,001~18,000,000 | 33% | 1,536,000 | (18,000,000 - 9,000,000) × 33% = 2,970,000 |
| 18,000,001~40,000,000 | 40% | 2,796,000 | (40,000,000 - 18,000,000) × 40% = 8,800,000 |
| 40,000,001~100,000,000 | 45% | 4,796,000 | (100,000,000 - 40,000,000) × 45% = 27,000,000 |
住民税:100,000,000×10%=10,000,000日元
X旧ツイッターの反応
💬「エリキ、相馬、中山は町田ゼルビアの高給取りですが、ほとんど出場してなくて。」
💬「町田ってなんでそんなにお金持ちなんだろう、ウマ娘がめちゃくちゃ儲かってるんじゃないの?」
💬「長友、そんなに高い給料もらう価値がない。」
欧州でプレーする海外日本人選手は年間どれくらい稼げるの?
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| 佐野海舟 | 250万ユーロ |
| 伊東純也 | 800万ユーロ |
| 堂安律 | 1800万ユーロ |
| 南野拓実 | 2000万ユーロ |
| 残りの選手の年俸についてはこちら👈 | …… |


